主頁 > 最新成交
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
共找到 4528 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2026-10-14 大埔  G 700 435 萬 @6214 詳情
  2026-10-14 大埔  G 658 萬 詳情
  2026-10-14 大埔 海日灣 第02期 第05座 17 G 880 萬 詳情
  2026-10-14 大埔 八號花園 第04座 7 E 522 435 萬 @8333 詳情
  2026-10-14 大埔 上然 第01座 16 B5 654.6 萬 詳情
  2026-10-14 大埔 逸瓏灣8 第03A座 18 A 1082 萬 詳情
  2026-10-14 大埔 新興花園 康民閣 第05座 11 A 684 628 萬 @9181 詳情
  2026-10-14 大埔 大埔中心 第01座 33 C 483 418 萬 @8654 詳情
  2026-10-14 大埔 大埔中心 第05座 28 H 423 397 萬 @9385 詳情
  2026-10-14 大埔 太和村 第07座 安和樓 18 21 185 萬 詳情
  2026-10-14 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 1 1 583 386.4 萬 @6628 詳情
  2026-10-14 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 6 1 583 386.4 萬 @6628 詳情
  2026-10-14 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 24 7 518 344.8 萬 @6656 詳情
  2026-10-14 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 23 8 538 469.4 萬 @8724 詳情
  2026-10-14 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 4 3 518 344.8 萬 @6656 詳情
  2026-10-13 大埔  G A,B 418 萬 詳情
  2026-10-13 大埔 美豐花園 A座 17 6 379 38.5 萬 @1016 詳情
  2026-10-13 大埔 海日灣 第02期 第02座 10 D 3322.3 萬 詳情
  2026-10-13 大埔 僑豐山莊 1 194 700 310 萬 @4429 詳情
  2026-10-13 大埔 上然 第01座 9 A2 400 萬 詳情